Products
| Product | Outside Diameter | Inside Diameter | Net | PCS/Carton |
|---|---|---|---|---|
| .055 SHIM | 2.47/2.53 | 1.323/1.383 | 0.0551 | 600 |
| 3/4″F436 PLN New | 1.236/1.6 | 0.713/0.945 | 0.0375 | 1200 |
| 1″ BEVEL F436 H/DIP | 1.687/1.813 | 1.125/1.188 | 0.175 | 175 |
| 1″ BEVEL F436 M/G | 1.687/1.813 | 1.125/1.188 | 0.175 | 175 |
| 1″ BEVEL F436 | 1.687/1.813 | 1.125/1.188 | 0.175 | 175 |
| 7/8″ BEVEL F436 H/DIP | 1.718/1.782 | 0.938/0.97 | 0.205 | 175 |
| 7/8″ BEVEL F436 M/G | 1.718/1.782 | 0.938/0.97 | 0.205 | 175 |
| 7/8″ BEVEL F436 | 1.718/1.782 | 0.938/0.97 | 0.205 | 175 |
| 3/4″ BEVEL F436 H/DIP | 1.718/1.782 | 0.812/0.844 | 0.22 | 175 |
| 3/4″ BEVEL F436 M/G | 1.718/1.782 | 0.812/0.844 | 0.22 | 175 |
| 3/4″F436 PLN BLV | 1.718/1.782 | 0.812/0.844 | 0.22 | 175 |
| 5/8″ BEVEL F436 H/DIP | 1.718/1.782 | 0.688/0.72 | 0.235 | 175 |
| 5/8″ BEVEL F436 M/G | 1.718/1.782 | 0.6885/0.72 | 0.235 | 175 |
| 5/8″ BEVEL F436 | 1.718/1.782 | 0.688/0.72 | 0.235 | 175 |
| 1/2″ BEVEL F436 H/DIP | 1.718/1.782 | 0.531/0.563 | 0.25 | 175 |
| 1/2″ BEVEL F436 M/G | 1.718/1.782 | 0.531/0.563 | 0.25 | 175 |
| 1/2″ BEVEL F436 | 1.718/1.782 | 0.531/0.563 | 0.25 | 175 |
| 1-1/4″ F436 H/D GALV | 2.437/2.563 | 1.375/1.438 | 0.128 | 175 |
| 1-1/4″ F436 M/G | 2.437/2.563 | 1.375/1.438 | 0.128 | 225 |
| 1-1/4″ F436 PLN | 2.437/2.563 | 1.375/1.438 | 0.126 | 250 |
| 1-1/4″ F436 TYPE 3 | 2.437/2.563 | 1.375/1.438 | 0.141 | 250 |
| 1-1/8″F436 H/DIP | 2.187/2.313 | 1.188/1.251 | 0.111 | 225 |
| 1-1/8″F436 M/G | 2.187/2.313 | 1.188/1.251 | 0.111 | 300 |
| 1-1/8″F436 PLN | 2.187/2.313 | 1.188/1.251 | 0.105 | 350 |
| 1-1/8″F436 TYPE3 | 2.187/2.313 | 1.188/1.251 | 0.111 | 350 |
| 7/8″USS LOW CARBON H/DIP | 2.243/2.28 | 0.931/0.968 | 0.1405 | 200 |
| 7/8″ USS LOW CARBON M/G | 2.243/2.28 | 0.931/0.968 | 0.1405 | 300 |
| 7/8″USS ZINC RoHS COMPLIANT | 2.243/2.28 | 0.931/0.968 | 0.1405 | 300 |
| 7/8″USS PLAIN | 2.243/2.28 | 0.931/0.968 | 0.1405 | 300 |
| 7/8″USS HARD RoHS COMPLIANT | 2.243/2.28 | 0.931/0.968 | 0.1278 | 250 |
| 7/8″USS HD PLAIN | 2.243/2.28 | 0.931/0.968 | 0.1278 | 300 |
| 7/8″ USS P2 RoHS COMPLIANT | 2.243/2.28 | 0.931/0.968 | 0.1327 | 300 |
| 1″ F436 XTK PLN | 1.937/2.063 | 1.063/1.126 | 0.167 | 225 |
| 1″SAE HARD RoHS COMPLIANT | 1.993/2.03 | 1.055/1.092 | 0.086 | 400 |
| 1″ SAE P2 RoHS COMPLIANT | 1.993/2.03 | 1.055/1.092 | 0.0901 | 450 |
| 1″SAE ZINC RoHS COMPLIANT | 1.993/2.03 | 1.055/1.092 | 0.0747 | 400 |
| 1″SAE PLAIN | 1.993/2.03 | 1.055/1.092 | 0.0747 | 400 |
| 3/4″USS LOW CARBON H/DIP | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.1122 | 250 |
| 3/4″ USS LOW CARBON M/G | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.1122 | 350 |
| 3/4″USS ZINC RoHS COMPLIANT | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.1122 | 400 |
| 3/4″USS PLAIN | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.1122 | 450 |
| 3/4″USS HD HOT DIP GALV | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.0959 | 375 |
| 3/4″USS HARD RoHS COMPLIANT | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.0954 | 450 |
| 3/4″USS HD PLAIN | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.0959 | 400 |
| 3/4″ USS P2 RoHS COMPLIANT | 1.993/2.03 | 0.805/0.842 | 0.1044 | 375 |
| 1″F436 H/DIP | 1.937/2.063 | 1.063/1.126 | 0.086 | 300 |
| 1″F436 M/G | 1.937/2.063 | 1.063/1.126 | 0.086 | 400 |
| 1″F436 PLN | 1.937/2.063 | 1.063/1.126 | 0.077 | 500 |
| 1″F436 TYPE 3 | 1.937/2.063 | 1.063/1.126 | 0.086 | 500 |
| 1 1/8″UBOLT WASHER | 1.751/1.771 | 1.151/1.161 | 0.0741 | 500 |
Filters
Outside Diameter
Inside Diameter